GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 最后更新: 2026年2月13日 15:00
GBP → PLN
30天最高
4.9200
30天最低
4.7600
汇率统计
| 期间 | 变动 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7天 | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30天 | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90天 | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
历史图表
汇率历史(最近30天)
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 4.8356 | -0.08% |
| 2026年2月12日 | 4.8393 | -0.33% |
| 2026年2月11日 | 4.8551 | +0.33% |
| 2026年2月10日 | 4.8392 | +0.25% |
| 2026年2月9日 | 4.8269 | -0.71% |
| 2026年2月6日 | 4.8615 | +0.05% |
| 2026年2月5日 | 4.8589 | -0.34% |
| 2026年2月4日 | 4.8756 | +0.40% |
| 2026年2月3日 | 4.8563 | +0.50% |
| 2026年2月2日 | 4.8323 | +0.49% |
| 2026年1月30日 | 4.8087 | +0.33% |
| 2026年1月29日 | 4.7928 | -0.39% |
| 2026年1月28日 | 4.8114 | -0.37% |
| 2026年1月27日 | 4.8292 | +0.31% |
| 2026年1月26日 | 4.8142 | -0.28% |
| 2026年1月23日 | 4.8279 | +0.42% |
| 2026年1月22日 | 4.8079 | -0.43% |
| 2026年1月21日 | 4.8289 | +0.13% |
| 2026年1月20日 | 4.8227 | +0.12% |
| 2026年1月19日 | 4.8168 | +0.15% |
| 2026年1月16日 | 4.8096 | +0.23% |
| 2026年1月15日 | 4.7984 | — |
转换
=
关于 GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
GBP/PLN的当前ECB参考汇率为4.8359。这意味着1 GBP等于4.8359 PLN。在过去30天内,汇率在最低4.7600和最高4.9200之间波动。
使用FX Europe比较来自多个提供商的实时汇率,为您的货币兑换找到最佳方案。