GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 最后更新: 2026年2月13日 15:00
GBP → EUR
30天最高
1.1580
30天最低
1.1370
汇率统计
| 期间 | 变动 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7天 | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30天 | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90天 | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
历史图表
汇率历史(最近30天)
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 1.1473 | +0.04% |
| 2026年2月12日 | 1.1468 | -0.10% |
| 2026年2月11日 | 1.1479 | -0.25% |
| 2026年2月10日 | 1.1508 | +0.08% |
| 2026年2月9日 | 1.1499 | -0.09% |
| 2026年2月6日 | 1.1509 | +0.02% |
| 2026年2月5日 | 1.1507 | -0.12% |
| 2026年2月4日 | 1.1521 | +0.27% |
| 2026年2月3日 | 1.1490 | -0.15% |
| 2026年2月2日 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026年1月30日 | 1.1525 | +0.08% |
| 2026年1月29日 | 1.1516 | -0.29% |
| 2026年1月28日 | 1.1550 | -0.15% |
| 2026年1月27日 | 1.1567 | -0.16% |
| 2026年1月26日 | 1.1586 | -0.09% |
| 2026年1月23日 | 1.1596 | +0.28% |
| 2026年1月22日 | 1.1564 | -0.10% |
| 2026年1月21日 | 1.1575 | +0.05% |
| 2026年1月20日 | 1.1569 | +0.09% |
| 2026年1月19日 | 1.1559 | +0.07% |
| 2026年1月16日 | 1.1551 | +0.09% |
| 2026年1月15日 | 1.1541 | — |
转换
=
关于 GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
GBP/EUR的当前ECB参考汇率为1.1473。这意味着1 GBP等于1.1473 EUR。在过去30天内,汇率在最低1.1370和最高1.1580之间波动。
使用FX Europe比较来自多个提供商的实时汇率,为您的货币兑换找到最佳方案。