EUR/SEK

Euro to Swedish Krona

10.6254 最后更新: 2026年2月13日 15:00
EUR SEK
30天最高

10.7850

30天最低

10.4900

汇率统计

期间 变动 最高 最低 平均
7天 -0.72% 10.7020 10.6254 10.6692
30天 -0.79% 10.7824 10.6254 10.7286
90天 -2.4% 10.9365 10.6254 10.8057

历史图表

汇率历史(最近30天)

日期 汇率 变动
2026年2月13日 10.6254 -0.22%
2026年2月12日 10.6483 -0.22%
2026年2月11日 10.6717 -0.25%
2026年2月10日 10.6988 -0.03%
2026年2月9日 10.7020 -0.40%
2026年2月6日 10.7447 +0.12%
2026年2月5日 10.7315 -0.16%
2026年2月4日 10.7489 +0.09%
2026年2月3日 10.7392 -0.05%
2026年2月2日 10.7442 -0.35%
2026年1月30日 10.7824 +0.23%
2026年1月29日 10.7572 +0.28%
2026年1月28日 10.7274 -0.21%
2026年1月27日 10.7504 -0.11%
2026年1月26日 10.7619 +0.17%
2026年1月23日 10.7433 -0.10%
2026年1月22日 10.7537 -0.16%
2026年1月21日 10.7714 +0.19%
2026年1月20日 10.7508 +0.14%
2026年1月19日 10.7362 +0.06%
2026年1月16日 10.7295 +0.18%
2026年1月15日 10.7105

转换

=

关于 EUR/SEK

Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.

EUR/SEK的当前ECB参考汇率为10.6254。这意味着1 EUR等于10.6254 SEK。在过去30天内,汇率在最低10.4900和最高10.7850之间波动。

使用FX Europe比较来自多个提供商的实时汇率,为您的货币兑换找到最佳方案。