EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 最后更新: 2026年2月13日 15:00
EUR → DKK
30天最高
7.4735
30天最低
7.4680
汇率统计
| 期间 | 变动 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7天 | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30天 | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90天 | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
历史图表
汇率历史(最近30天)
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 7.4709 | -0.04% |
| 2026年2月12日 | 7.4740 | -0.06% |
| 2026年2月11日 | 7.4784 | -0.06% |
| 2026年2月10日 | 7.4826 | +0.05% |
| 2026年2月9日 | 7.4788 | -0.00% |
| 2026年2月6日 | 7.4790 | +0.08% |
| 2026年2月5日 | 7.4729 | +0.07% |
| 2026年2月4日 | 7.4680 | +0.05% |
| 2026年2月3日 | 7.4641 | -0.02% |
| 2026年2月2日 | 7.4655 | -0.04% |
| 2026年1月30日 | 7.4687 | +0.02% |
| 2026年1月29日 | 7.4669 | -0.08% |
| 2026年1月28日 | 7.4729 | -0.02% |
| 2026年1月27日 | 7.4747 | +0.01% |
| 2026年1月26日 | 7.4739 | +0.13% |
| 2026年1月23日 | 7.4639 | -0.04% |
| 2026年1月22日 | 7.4672 | +0.08% |
| 2026年1月21日 | 7.4609 | +0.09% |
| 2026年1月20日 | 7.4539 | -0.01% |
| 2026年1月19日 | 7.4543 | -0.04% |
| 2026年1月16日 | 7.4574 | +0.02% |
| 2026年1月15日 | 7.4560 | — |
转换
=
关于 EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
EUR/DKK的当前ECB参考汇率为7.4709。这意味着1 EUR等于7.4709 DKK。在过去30天内,汇率在最低7.4680和最高7.4735之间波动。
使用FX Europe比较来自多个提供商的实时汇率,为您的货币兑换找到最佳方案。