GBP/EUR

British Pound to Euro

1.1473 Cập nhật lần cuối: 15:00 13 thg 2, 2026
GBP EUR
Cao nhất 30 ngày

1.1580

Thấp nhất 30 ngày

1.1370

Thống kê tỷ giá

Kỳ Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Trung bình
7 ngày -0.23% 1.1508 1.1468 1.1485
30 ngày -0.59% 1.1596 1.1468 1.1530
90 ngày -2.05% 1.1713 1.1468 1.1554

Biểu đồ lịch sử

Lịch sử tỷ giá (30 ngày gần nhất)

Ngày Tỷ giá Thay đổi
13 thg 2, 2026 1.1473 +0.04%
12 thg 2, 2026 1.1468 -0.10%
11 thg 2, 2026 1.1479 -0.25%
10 thg 2, 2026 1.1508 +0.08%
9 thg 2, 2026 1.1499 -0.09%
6 thg 2, 2026 1.1509 +0.02%
5 thg 2, 2026 1.1507 -0.12%
4 thg 2, 2026 1.1521 +0.27%
3 thg 2, 2026 1.1490 -0.15%
2 thg 2, 2026 1.1507 -0.16%
30 thg 1, 2026 1.1525 +0.08%
29 thg 1, 2026 1.1516 -0.29%
28 thg 1, 2026 1.1550 -0.15%
27 thg 1, 2026 1.1567 -0.16%
26 thg 1, 2026 1.1586 -0.09%
23 thg 1, 2026 1.1596 +0.28%
22 thg 1, 2026 1.1564 -0.10%
21 thg 1, 2026 1.1575 +0.05%
20 thg 1, 2026 1.1569 +0.09%
19 thg 1, 2026 1.1559 +0.07%
16 thg 1, 2026 1.1551 +0.09%
15 thg 1, 2026 1.1541

Chuyển đổi

=

Giới thiệu GBP/EUR

Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.

Tỷ giá tham chiếu ECB hiện tại cho GBP/EUR là 1.1473. Điều này có nghĩa là 1 GBP bằng 1.1473 EUR. Trong 30 ngày qua, tỷ giá dao động từ mức thấp 1.1370 đến mức cao 1.1580.

Sử dụng FX Europe để so sánh tỷ giá hối đoái trực tiếp từ nhiều nhà cung cấp và tìm ưu đãi tốt nhất cho giao dịch tiền tệ của bạn.