EUR/SEK

Euro to Swedish Krona

10.6254 Cập nhật lần cuối: 15:00 13 thg 2, 2026
EUR SEK
Cao nhất 30 ngày

10.7850

Thấp nhất 30 ngày

10.4900

Thống kê tỷ giá

Kỳ Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Trung bình
7 ngày -0.72% 10.7020 10.6254 10.6692
30 ngày -0.79% 10.7824 10.6254 10.7286
90 ngày -2.4% 10.9365 10.6254 10.8057

Biểu đồ lịch sử

Lịch sử tỷ giá (30 ngày gần nhất)

Ngày Tỷ giá Thay đổi
13 thg 2, 2026 10.6254 -0.22%
12 thg 2, 2026 10.6483 -0.22%
11 thg 2, 2026 10.6717 -0.25%
10 thg 2, 2026 10.6988 -0.03%
9 thg 2, 2026 10.7020 -0.40%
6 thg 2, 2026 10.7447 +0.12%
5 thg 2, 2026 10.7315 -0.16%
4 thg 2, 2026 10.7489 +0.09%
3 thg 2, 2026 10.7392 -0.05%
2 thg 2, 2026 10.7442 -0.35%
30 thg 1, 2026 10.7824 +0.23%
29 thg 1, 2026 10.7572 +0.28%
28 thg 1, 2026 10.7274 -0.21%
27 thg 1, 2026 10.7504 -0.11%
26 thg 1, 2026 10.7619 +0.17%
23 thg 1, 2026 10.7433 -0.10%
22 thg 1, 2026 10.7537 -0.16%
21 thg 1, 2026 10.7714 +0.19%
20 thg 1, 2026 10.7508 +0.14%
19 thg 1, 2026 10.7362 +0.06%
16 thg 1, 2026 10.7295 +0.18%
15 thg 1, 2026 10.7105

Chuyển đổi

=

Giới thiệu EUR/SEK

Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.

Tỷ giá tham chiếu ECB hiện tại cho EUR/SEK là 10.6254. Điều này có nghĩa là 1 EUR bằng 10.6254 SEK. Trong 30 ngày qua, tỷ giá dao động từ mức thấp 10.4900 đến mức cao 10.7850.

Sử dụng FX Europe để so sánh tỷ giá hối đoái trực tiếp từ nhiều nhà cung cấp và tìm ưu đãi tốt nhất cho giao dịch tiền tệ của bạn.