EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Cập nhật lần cuối: 15:00 13 thg 2, 2026
EUR → PLN
Cao nhất 30 ngày
4.2780
Thấp nhất 30 ngày
4.1650
Thống kê tỷ giá
| Kỳ | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 7 ngày | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 ngày | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 ngày | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Biểu đồ lịch sử
Lịch sử tỷ giá (30 ngày gần nhất)
| Ngày | Tỷ giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 13 thg 2, 2026 | 4.2150 | -0.12% |
| 12 thg 2, 2026 | 4.2200 | -0.09% |
| 11 thg 2, 2026 | 4.2239 | +0.27% |
| 10 thg 2, 2026 | 4.2127 | +0.49% |
| 9 thg 2, 2026 | 4.1922 | +0.21% |
| 6 thg 2, 2026 | 4.1835 | -0.28% |
| 5 thg 2, 2026 | 4.1954 | -0.35% |
| 4 thg 2, 2026 | 4.2103 | +0.18% |
| 3 thg 2, 2026 | 4.2026 | -0.20% |
| 2 thg 2, 2026 | 4.2112 | -0.05% |
| 30 thg 1, 2026 | 4.2131 | -0.40% |
| 29 thg 1, 2026 | 4.2301 | +0.06% |
| 28 thg 1, 2026 | 4.2276 | +0.48% |
| 27 thg 1, 2026 | 4.2073 | -0.17% |
| 26 thg 1, 2026 | 4.2144 | +0.26% |
| 23 thg 1, 2026 | 4.2034 | -0.48% |
| 22 thg 1, 2026 | 4.2236 | -0.18% |
| 21 thg 1, 2026 | 4.2313 | +0.21% |
| 20 thg 1, 2026 | 4.2225 | -0.32% |
| 19 thg 1, 2026 | 4.2359 | -0.25% |
| 16 thg 1, 2026 | 4.2465 | +0.12% |
| 15 thg 1, 2026 | 4.2413 | — |
Chuyển đổi
=
Giới thiệu EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Tỷ giá tham chiếu ECB hiện tại cho EUR/PLN là 4.2150. Điều này có nghĩa là 1 EUR bằng 4.2150 PLN. Trong 30 ngày qua, tỷ giá dao động từ mức thấp 4.1650 đến mức cao 4.2780.
Sử dụng FX Europe để so sánh tỷ giá hối đoái trực tiếp từ nhiều nhà cung cấp và tìm ưu đãi tốt nhất cho giao dịch tiền tệ của bạn.