EUR/GBP

Euro to British Pound

0.8716 Cập nhật lần cuối: 15:00 13 thg 2, 2026
EUR GBP
Cao nhất 30 ngày

0.8795

Thấp nhất 30 ngày

0.8642

Thống kê tỷ giá

Kỳ Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Trung bình
7 ngày -0.39% 0.8750 0.8698 0.8723
30 ngày +0.39% 0.8756 0.8666 0.8722
90 ngày -0.4% 0.8756 0.8608 0.8679

Biểu đồ lịch sử

Lịch sử tỷ giá (30 ngày gần nhất)

Ngày Tỷ giá Thay đổi
13 thg 2, 2026 0.8716 +0.21%
12 thg 2, 2026 0.8698 -0.24%
11 thg 2, 2026 0.8719 -0.14%
10 thg 2, 2026 0.8731 -0.22%
9 thg 2, 2026 0.8750 -0.07%
6 thg 2, 2026 0.8756 +0.21%
5 thg 2, 2026 0.8738 -0.03%
4 thg 2, 2026 0.8741 +0.09%
3 thg 2, 2026 0.8733 -0.02%
2 thg 2, 2026 0.8735 +0.13%
30 thg 1, 2026 0.8724 -0.13%
29 thg 1, 2026 0.8735 -0.07%
28 thg 1, 2026 0.8741 +0.24%
27 thg 1, 2026 0.8720 -0.23%
26 thg 1, 2026 0.8740 +0.07%
23 thg 1, 2026 0.8734 +0.10%
22 thg 1, 2026 0.8725 +0.21%
21 thg 1, 2026 0.8707 +0.16%
20 thg 1, 2026 0.8693 +0.05%
19 thg 1, 2026 0.8689 +0.27%
16 thg 1, 2026 0.8666 -0.18%
15 thg 1, 2026 0.8682

Chuyển đổi

=

Giới thiệu EUR/GBP

Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.

Tỷ giá tham chiếu ECB hiện tại cho EUR/GBP là 0.8716. Điều này có nghĩa là 1 EUR bằng 0.8716 GBP. Trong 30 ngày qua, tỷ giá dao động từ mức thấp 0.8642 đến mức cao 0.8795.

Sử dụng FX Europe để so sánh tỷ giá hối đoái trực tiếp từ nhiều nhà cung cấp và tìm ưu đãi tốt nhất cho giao dịch tiền tệ của bạn.