EUR/DKK

Euro to Danish Krone

7.4709 Cập nhật lần cuối: 15:00 13 thg 2, 2026
EUR DKK
Cao nhất 30 ngày

7.4735

Thấp nhất 30 ngày

7.4680

Thống kê tỷ giá

Kỳ Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Trung bình
7 ngày -0.11% 7.4826 7.4709 7.4769
30 ngày +0.2% 7.4826 7.4539 7.4684
90 ngày +0.09% 7.4826 7.4496 7.4639

Biểu đồ lịch sử

Lịch sử tỷ giá (30 ngày gần nhất)

Ngày Tỷ giá Thay đổi
13 thg 2, 2026 7.4709 -0.04%
12 thg 2, 2026 7.4740 -0.06%
11 thg 2, 2026 7.4784 -0.06%
10 thg 2, 2026 7.4826 +0.05%
9 thg 2, 2026 7.4788 -0.00%
6 thg 2, 2026 7.4790 +0.08%
5 thg 2, 2026 7.4729 +0.07%
4 thg 2, 2026 7.4680 +0.05%
3 thg 2, 2026 7.4641 -0.02%
2 thg 2, 2026 7.4655 -0.04%
30 thg 1, 2026 7.4687 +0.02%
29 thg 1, 2026 7.4669 -0.08%
28 thg 1, 2026 7.4729 -0.02%
27 thg 1, 2026 7.4747 +0.01%
26 thg 1, 2026 7.4739 +0.13%
23 thg 1, 2026 7.4639 -0.04%
22 thg 1, 2026 7.4672 +0.08%
21 thg 1, 2026 7.4609 +0.09%
20 thg 1, 2026 7.4539 -0.01%
19 thg 1, 2026 7.4543 -0.04%
16 thg 1, 2026 7.4574 +0.02%
15 thg 1, 2026 7.4560

Chuyển đổi

=

Giới thiệu EUR/DKK

Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.

Tỷ giá tham chiếu ECB hiện tại cho EUR/DKK là 7.4709. Điều này có nghĩa là 1 EUR bằng 7.4709 DKK. Trong 30 ngày qua, tỷ giá dao động từ mức thấp 7.4680 đến mức cao 7.4735.

Sử dụng FX Europe để so sánh tỷ giá hối đoái trực tiếp từ nhiều nhà cung cấp và tìm ưu đãi tốt nhất cho giao dịch tiền tệ của bạn.