GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Останнє оновлення: 13 лют. 2026 р., 15:00
GBP → PLN
Максимум за 30 днів
4.9200
Мінімум за 30 днів
4.7600
Статистика курсу
| Період | Зміна | Максимум | Мінімум | Середнє |
|---|---|---|---|---|
| 7 днів | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 днів | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 днів | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Історичний графік
Історія курсу (останні 30 днів)
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 13 лют. 2026 р. | 4.8356 | -0.08% |
| 12 лют. 2026 р. | 4.8393 | -0.33% |
| 11 лют. 2026 р. | 4.8551 | +0.33% |
| 10 лют. 2026 р. | 4.8392 | +0.25% |
| 9 лют. 2026 р. | 4.8269 | -0.71% |
| 6 лют. 2026 р. | 4.8615 | +0.05% |
| 5 лют. 2026 р. | 4.8589 | -0.34% |
| 4 лют. 2026 р. | 4.8756 | +0.40% |
| 3 лют. 2026 р. | 4.8563 | +0.50% |
| 2 лют. 2026 р. | 4.8323 | +0.49% |
| 30 січ. 2026 р. | 4.8087 | +0.33% |
| 29 січ. 2026 р. | 4.7928 | -0.39% |
| 28 січ. 2026 р. | 4.8114 | -0.37% |
| 27 січ. 2026 р. | 4.8292 | +0.31% |
| 26 січ. 2026 р. | 4.8142 | -0.28% |
| 23 січ. 2026 р. | 4.8279 | +0.42% |
| 22 січ. 2026 р. | 4.8079 | -0.43% |
| 21 січ. 2026 р. | 4.8289 | +0.13% |
| 20 січ. 2026 р. | 4.8227 | +0.12% |
| 19 січ. 2026 р. | 4.8168 | +0.15% |
| 16 січ. 2026 р. | 4.8096 | +0.23% |
| 15 січ. 2026 р. | 4.7984 | — |
Конвертувати
=
Про GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Поточний довідковий курс ECB для GBP/PLN становить 4.8359. Це означає, що 1 GBP дорівнює 4.8359 PLN. За останні 30 днів курс коливався між мінімумом 4.7600 та максимумом 4.9200.
Використовуйте FX Europe, щоб порівняти актуальні обмінні курси від різних провайдерів та знайти найкращу пропозицію для обміну валют.