GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Останнє оновлення: 13 лют. 2026 р., 15:00
GBP → EUR
Максимум за 30 днів
1.1580
Мінімум за 30 днів
1.1370
Статистика курсу
| Період | Зміна | Максимум | Мінімум | Середнє |
|---|---|---|---|---|
| 7 днів | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 днів | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 днів | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Історичний графік
Історія курсу (останні 30 днів)
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 13 лют. 2026 р. | 1.1473 | +0.04% |
| 12 лют. 2026 р. | 1.1468 | -0.10% |
| 11 лют. 2026 р. | 1.1479 | -0.25% |
| 10 лют. 2026 р. | 1.1508 | +0.08% |
| 9 лют. 2026 р. | 1.1499 | -0.09% |
| 6 лют. 2026 р. | 1.1509 | +0.02% |
| 5 лют. 2026 р. | 1.1507 | -0.12% |
| 4 лют. 2026 р. | 1.1521 | +0.27% |
| 3 лют. 2026 р. | 1.1490 | -0.15% |
| 2 лют. 2026 р. | 1.1507 | -0.16% |
| 30 січ. 2026 р. | 1.1525 | +0.08% |
| 29 січ. 2026 р. | 1.1516 | -0.29% |
| 28 січ. 2026 р. | 1.1550 | -0.15% |
| 27 січ. 2026 р. | 1.1567 | -0.16% |
| 26 січ. 2026 р. | 1.1586 | -0.09% |
| 23 січ. 2026 р. | 1.1596 | +0.28% |
| 22 січ. 2026 р. | 1.1564 | -0.10% |
| 21 січ. 2026 р. | 1.1575 | +0.05% |
| 20 січ. 2026 р. | 1.1569 | +0.09% |
| 19 січ. 2026 р. | 1.1559 | +0.07% |
| 16 січ. 2026 р. | 1.1551 | +0.09% |
| 15 січ. 2026 р. | 1.1541 | — |
Конвертувати
=
Про GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Поточний довідковий курс ECB для GBP/EUR становить 1.1473. Це означає, що 1 GBP дорівнює 1.1473 EUR. За останні 30 днів курс коливався між мінімумом 1.1370 та максимумом 1.1580.
Використовуйте FX Europe, щоб порівняти актуальні обмінні курси від різних провайдерів та знайти найкращу пропозицію для обміну валют.