USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Son güncelleme: 13 Şub 2026 15:00
USD → PLN
30 Günlük En Yüksek
3.6200
30 Günlük En Düşük
3.4900
Kur İstatistikleri
| Dönem | Değişim | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 7 Gün | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 Gün | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 Gün | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Geçmiş Grafik
Kur Geçmişi (Son 30 Gün)
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 13 Şub 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 Şub 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 Şub 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 Şub 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 Şub 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 Şub 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 Şub 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 Şub 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 Şub 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 Şub 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 Oca 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 Oca 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 Oca 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 Oca 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 Oca 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 Oca 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 Oca 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 Oca 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 Oca 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 Oca 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 Oca 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 Oca 2026 | 3.6037 | — |
Dönüştür
=
Hakkında USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
USD/PLN için güncel ECB referans kuru 3.5534'dir. Bu, 1 USD'nin 3.5534 PLN'a eşit olduğu anlamına gelir. Son 30 gün içinde kur, en düşük 3.4900 ile en yüksek 3.6200 arasında değişmiştir.
Birden fazla sağlayıcının güncel döviz kurlarını karşılaştırmak ve döviz bozdurma için en iyi teklifi bulmak üzere FX Europe'u kullanın.