GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Son güncelleme: 13 Şub 2026 15:00
GBP → PLN
30 Günlük En Yüksek
4.9200
30 Günlük En Düşük
4.7600
Kur İstatistikleri
| Dönem | Değişim | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 7 Gün | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 Gün | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 Gün | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Geçmiş Grafik
Kur Geçmişi (Son 30 Gün)
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 13 Şub 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 Şub 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 Şub 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 Şub 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 Şub 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 Şub 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 Şub 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 Şub 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 Şub 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 Şub 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 Oca 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 Oca 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 Oca 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 Oca 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 Oca 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 Oca 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 Oca 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 Oca 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 Oca 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 Oca 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 Oca 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 Oca 2026 | 4.7984 | — |
Dönüştür
=
Hakkında GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
GBP/PLN için güncel ECB referans kuru 4.8359'dir. Bu, 1 GBP'nin 4.8359 PLN'a eşit olduğu anlamına gelir. Son 30 gün içinde kur, en düşük 4.7600 ile en yüksek 4.9200 arasında değişmiştir.
Birden fazla sağlayıcının güncel döviz kurlarını karşılaştırmak ve döviz bozdurma için en iyi teklifi bulmak üzere FX Europe'u kullanın.