EUR/RON
Euro to Romanian Leu
5.0946 Son güncelleme: 13 Şub 2026 15:00
EUR → RON
30 Günlük En Yüksek
5.1020
30 Günlük En Düşük
5.0870
Kur İstatistikleri
| Dönem | Değişim | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 7 Gün | +0.01% | 5.0964 | 5.0939 | 5.0951 |
| 30 Gün | +0.35% | 5.1006 | 5.0764 | 5.0882 |
| 90 Gün | +0.4% | 5.1006 | 5.0715 | 5.0819 |
Geçmiş Grafik
Kur Geçmişi (Son 30 Gün)
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 13 Şub 2026 | 5.0946 | -0.03% |
| 12 Şub 2026 | 5.0963 | -0.00% |
| 11 Şub 2026 | 5.0964 | +0.04% |
| 10 Şub 2026 | 5.0945 | +0.01% |
| 9 Şub 2026 | 5.0939 | -0.08% |
| 6 Şub 2026 | 5.0982 | -0.05% |
| 5 Şub 2026 | 5.1006 | +0.09% |
| 4 Şub 2026 | 5.0962 | +0.02% |
| 3 Şub 2026 | 5.0951 | -0.00% |
| 2 Şub 2026 | 5.0953 | +0.11% |
| 30 Oca 2026 | 5.0895 | +0.07% |
| 29 Oca 2026 | 5.0861 | — |
| 28 Oca 2026 | 5.0861 | +0.08% |
| 27 Oca 2026 | 5.0820 | +0.06% |
| 26 Oca 2026 | 5.0789 | +0.01% |
| 23 Oca 2026 | 5.0786 | -0.06% |
| 22 Oca 2026 | 5.0815 | -0.02% |
| 21 Oca 2026 | 5.0823 | +0.02% |
| 20 Oca 2026 | 5.0814 | +0.10% |
| 19 Oca 2026 | 5.0764 | -0.08% |
| 16 Oca 2026 | 5.0805 | +0.07% |
| 15 Oca 2026 | 5.0767 | — |
Dönüştür
=
Hakkında EUR/RON
Live EUR/RON exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Romanian Leu.
EUR/RON için güncel ECB referans kuru 5.0946'dir. Bu, 1 EUR'nin 5.0946 RON'a eşit olduğu anlamına gelir. Son 30 gün içinde kur, en düşük 5.0870 ile en yüksek 5.1020 arasında değişmiştir.
Birden fazla sağlayıcının güncel döviz kurlarını karşılaştırmak ve döviz bozdurma için en iyi teklifi bulmak üzere FX Europe'u kullanın.