CHF/PLN
Swiss Franc to Polish Zloty
4.6212 Son güncelleme: 13 Şub 2026 15:00
CHF → PLN
30 Günlük En Yüksek
4.7100
30 Günlük En Düşük
4.5400
Kur İstatistikleri
| Dönem | Değişim | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 7 Gün | -0.13% | 4.6346 | 4.6098 | 4.6251 |
| 30 Gün | +0.12% | 4.6951 | 4.5989 | 4.6450 |
| 90 Gün | +3.2% | 4.6951 | 4.4779 | 4.5943 |
Geçmiş Grafik
Kur Geçmişi (Son 30 Gün)
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 13 Şub 2026 | 4.6213 | -0.29% |
| 12 Şub 2026 | 4.6346 | +0.05% |
| 11 Şub 2026 | 4.6321 | +0.48% |
| 10 Şub 2026 | 4.6098 | -0.38% |
| 9 Şub 2026 | 4.6275 | -0.45% |
| 6 Şub 2026 | 4.6482 | -0.35% |
| 5 Şub 2026 | 4.6646 | -0.22% |
| 4 Şub 2026 | 4.6747 | +0.01% |
| 3 Şub 2026 | 4.6742 | +0.23% |
| 2 Şub 2026 | 4.6634 | -0.57% |
| 30 Oca 2026 | 4.6900 | -0.11% |
| 29 Oca 2026 | 4.6951 | +0.17% |
| 28 Oca 2026 | 4.6869 | +0.29% |
| 27 Oca 2026 | 4.6735 | +0.41% |
| 26 Oca 2026 | 4.6544 | +0.49% |
| 23 Oca 2026 | 4.6319 | -0.02% |
| 22 Oca 2026 | 4.6328 | -0.09% |
| 21 Oca 2026 | 4.6372 | +0.39% |
| 20 Oca 2026 | 4.6190 | +0.44% |
| 19 Oca 2026 | 4.5989 | -0.12% |
| 16 Oca 2026 | 4.6046 | -0.24% |
| 15 Oca 2026 | 4.6156 | — |
Dönüştür
=
Hakkında CHF/PLN
Live CHF/PLN exchange rate, charts, and converter. Important for Swiss Franc mortgage holders in Poland.
CHF/PLN için güncel ECB referans kuru 4.6212'dir. Bu, 1 CHF'nin 4.6212 PLN'a eşit olduğu anlamına gelir. Son 30 gün içinde kur, en düşük 4.5400 ile en yüksek 4.7100 arasında değişmiştir.
Birden fazla sağlayıcının güncel döviz kurlarını karşılaştırmak ve döviz bozdurma için en iyi teklifi bulmak üzere FX Europe'u kullanın.