USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Senast uppdaterad: 13 feb. 2026 15:00
USD → PLN
30-dagars högsta
3.6200
30-dagars lägsta
3.4900
Kursstatistik
| Period | Förändring | Högsta | Lägsta | Genomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 dagar | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 dagar | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 dagar | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Historiskt diagram
Kurshistorik (senaste 30 dagarna)
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 13 feb. 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 feb. 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 feb. 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 feb. 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 feb. 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 feb. 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 feb. 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 feb. 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 feb. 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 feb. 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 jan. 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 jan. 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 jan. 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 jan. 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 jan. 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 jan. 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 jan. 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 jan. 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 jan. 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 jan. 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 jan. 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 jan. 2026 | 3.6037 | — |
Omvandla
=
Om USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
Den aktuella ECB-referenskursen för USD/PLN är 3.5534. Det innebär att 1 USD motsvarar 3.5534 PLN. Under de senaste 30 dagarna har kursen varierat mellan ett lägsta på 3.4900 och ett högsta på 3.6200.
Använd FX Europe för att jämföra aktuella växelkurser från flera leverantörer och hitta det bästa erbjudandet för din valutaväxling.