GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Senast uppdaterad: 13 feb. 2026 15:00
GBP → PLN
30-dagars högsta
4.9200
30-dagars lägsta
4.7600
Kursstatistik
| Period | Förändring | Högsta | Lägsta | Genomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 dagar | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dagar | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dagar | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Historiskt diagram
Kurshistorik (senaste 30 dagarna)
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 13 feb. 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 feb. 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 feb. 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 feb. 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 feb. 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 feb. 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 feb. 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 feb. 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 feb. 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 feb. 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 jan. 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 jan. 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 jan. 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 jan. 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 jan. 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 jan. 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 jan. 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 jan. 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 jan. 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 jan. 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 jan. 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 jan. 2026 | 4.7984 | — |
Omvandla
=
Om GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Den aktuella ECB-referenskursen för GBP/PLN är 4.8359. Det innebär att 1 GBP motsvarar 4.8359 PLN. Under de senaste 30 dagarna har kursen varierat mellan ett lägsta på 4.7600 och ett högsta på 4.9200.
Använd FX Europe för att jämföra aktuella växelkurser från flera leverantörer och hitta det bästa erbjudandet för din valutaväxling.