EUR/USD
Euro to US Dollar
1.1862 Senast uppdaterad: 13 feb. 2026 15:00
EUR → USD
30-dagars högsta
1.1948
30-dagars lägsta
1.1710
Kursstatistik
| Period | Förändring | Högsta | Lägsta | Genomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 dagar | +0.13% | 1.1865 | 1.1812 | 1.1845 |
| 30 dagar | -0.94% | 1.1975 | 1.1812 | 1.1886 |
| 90 dagar | -4.85% | 1.2495 | 1.1812 | 1.2119 |
Historiskt diagram
Kurshistorik (senaste 30 dagarna)
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 13 feb. 2026 | 1.1862 | -0.03% |
| 12 feb. 2026 | 1.1865 | +0.22% |
| 11 feb. 2026 | 1.1839 | +0.23% |
| 10 feb. 2026 | 1.1812 | -0.30% |
| 9 feb. 2026 | 1.1847 | +0.18% |
| 6 feb. 2026 | 1.1826 | -0.30% |
| 5 feb. 2026 | 1.1861 | -0.18% |
| 4 feb. 2026 | 1.1882 | +0.04% |
| 3 feb. 2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 2 feb. 2026 | 1.1891 | +0.12% |
| 30 jan. 2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 29 jan. 2026 | 1.1891 | +0.11% |
| 28 jan. 2026 | 1.1878 | -0.24% |
| 27 jan. 2026 | 1.1907 | -0.07% |
| 26 jan. 2026 | 1.1915 | +0.06% |
| 23 jan. 2026 | 1.1908 | -0.04% |
| 22 jan. 2026 | 1.1913 | +0.08% |
| 21 jan. 2026 | 1.1904 | -0.05% |
| 20 jan. 2026 | 1.1910 | +0.13% |
| 19 jan. 2026 | 1.1895 | -0.49% |
| 16 jan. 2026 | 1.1954 | -0.18% |
| 15 jan. 2026 | 1.1975 | — |
Omvandla
=
Om EUR/USD
Live EUR/USD exchange rate, historical charts, and free currency converter. The most traded currency pair in the world.
Den aktuella ECB-referenskursen för EUR/USD är 1.1862. Det innebär att 1 EUR motsvarar 1.1862 USD. Under de senaste 30 dagarna har kursen varierat mellan ett lägsta på 1.1710 och ett högsta på 1.1948.
Använd FX Europe för att jämföra aktuella växelkurser från flera leverantörer och hitta det bästa erbjudandet för din valutaväxling.