EUR/SEK
Euro to Swedish Krona
10.6254 Senast uppdaterad: 13 feb. 2026 15:00
EUR → SEK
30-dagars högsta
10.7850
30-dagars lägsta
10.4900
Kursstatistik
| Period | Förändring | Högsta | Lägsta | Genomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 dagar | -0.72% | 10.7020 | 10.6254 | 10.6692 |
| 30 dagar | -0.79% | 10.7824 | 10.6254 | 10.7286 |
| 90 dagar | -2.4% | 10.9365 | 10.6254 | 10.8057 |
Historiskt diagram
Kurshistorik (senaste 30 dagarna)
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 13 feb. 2026 | 10.6254 | -0.22% |
| 12 feb. 2026 | 10.6483 | -0.22% |
| 11 feb. 2026 | 10.6717 | -0.25% |
| 10 feb. 2026 | 10.6988 | -0.03% |
| 9 feb. 2026 | 10.7020 | -0.40% |
| 6 feb. 2026 | 10.7447 | +0.12% |
| 5 feb. 2026 | 10.7315 | -0.16% |
| 4 feb. 2026 | 10.7489 | +0.09% |
| 3 feb. 2026 | 10.7392 | -0.05% |
| 2 feb. 2026 | 10.7442 | -0.35% |
| 30 jan. 2026 | 10.7824 | +0.23% |
| 29 jan. 2026 | 10.7572 | +0.28% |
| 28 jan. 2026 | 10.7274 | -0.21% |
| 27 jan. 2026 | 10.7504 | -0.11% |
| 26 jan. 2026 | 10.7619 | +0.17% |
| 23 jan. 2026 | 10.7433 | -0.10% |
| 22 jan. 2026 | 10.7537 | -0.16% |
| 21 jan. 2026 | 10.7714 | +0.19% |
| 20 jan. 2026 | 10.7508 | +0.14% |
| 19 jan. 2026 | 10.7362 | +0.06% |
| 16 jan. 2026 | 10.7295 | +0.18% |
| 15 jan. 2026 | 10.7105 | — |
Omvandla
=
Om EUR/SEK
Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.
Den aktuella ECB-referenskursen för EUR/SEK är 10.6254. Det innebär att 1 EUR motsvarar 10.6254 SEK. Under de senaste 30 dagarna har kursen varierat mellan ett lägsta på 10.4900 och ett högsta på 10.7850.
Använd FX Europe för att jämföra aktuella växelkurser från flera leverantörer och hitta det bästa erbjudandet för din valutaväxling.