EUR/DKK

Euro to Danish Krone

7.4709 Senast uppdaterad: 13 feb. 2026 15:00
EUR DKK
30-dagars högsta

7.4735

30-dagars lägsta

7.4680

Kursstatistik

Period Förändring Högsta Lägsta Genomsnitt
7 dagar -0.11% 7.4826 7.4709 7.4769
30 dagar +0.2% 7.4826 7.4539 7.4684
90 dagar +0.09% 7.4826 7.4496 7.4639

Historiskt diagram

Kurshistorik (senaste 30 dagarna)

Datum Kurs Förändring
13 feb. 2026 7.4709 -0.04%
12 feb. 2026 7.4740 -0.06%
11 feb. 2026 7.4784 -0.06%
10 feb. 2026 7.4826 +0.05%
9 feb. 2026 7.4788 -0.00%
6 feb. 2026 7.4790 +0.08%
5 feb. 2026 7.4729 +0.07%
4 feb. 2026 7.4680 +0.05%
3 feb. 2026 7.4641 -0.02%
2 feb. 2026 7.4655 -0.04%
30 jan. 2026 7.4687 +0.02%
29 jan. 2026 7.4669 -0.08%
28 jan. 2026 7.4729 -0.02%
27 jan. 2026 7.4747 +0.01%
26 jan. 2026 7.4739 +0.13%
23 jan. 2026 7.4639 -0.04%
22 jan. 2026 7.4672 +0.08%
21 jan. 2026 7.4609 +0.09%
20 jan. 2026 7.4539 -0.01%
19 jan. 2026 7.4543 -0.04%
16 jan. 2026 7.4574 +0.02%
15 jan. 2026 7.4560

Omvandla

=

Om EUR/DKK

Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.

Den aktuella ECB-referenskursen för EUR/DKK är 7.4709. Det innebär att 1 EUR motsvarar 7.4709 DKK. Under de senaste 30 dagarna har kursen varierat mellan ett lägsta på 7.4680 och ett högsta på 7.4735.

Använd FX Europe för att jämföra aktuella växelkurser från flera leverantörer och hitta det bästa erbjudandet för din valutaväxling.