GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Последње ажурирање: 13. феб 2026. 15:00
GBP → PLN
Максимум за 30 дана
4.9200
Минимум за 30 дана
4.7600
Статистика курса
| Период | Промена | Максимум | Минимум | Просек |
|---|---|---|---|---|
| 7 дана | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 дана | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 дана | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Историјски графикон
Историја курса (последњих 30 дана)
| Датум | Курс | Промена |
|---|---|---|
| 13. феб 2026. | 4.8356 | -0.08% |
| 12. феб 2026. | 4.8393 | -0.33% |
| 11. феб 2026. | 4.8551 | +0.33% |
| 10. феб 2026. | 4.8392 | +0.25% |
| 9. феб 2026. | 4.8269 | -0.71% |
| 6. феб 2026. | 4.8615 | +0.05% |
| 5. феб 2026. | 4.8589 | -0.34% |
| 4. феб 2026. | 4.8756 | +0.40% |
| 3. феб 2026. | 4.8563 | +0.50% |
| 2. феб 2026. | 4.8323 | +0.49% |
| 30. јан 2026. | 4.8087 | +0.33% |
| 29. јан 2026. | 4.7928 | -0.39% |
| 28. јан 2026. | 4.8114 | -0.37% |
| 27. јан 2026. | 4.8292 | +0.31% |
| 26. јан 2026. | 4.8142 | -0.28% |
| 23. јан 2026. | 4.8279 | +0.42% |
| 22. јан 2026. | 4.8079 | -0.43% |
| 21. јан 2026. | 4.8289 | +0.13% |
| 20. јан 2026. | 4.8227 | +0.12% |
| 19. јан 2026. | 4.8168 | +0.15% |
| 16. јан 2026. | 4.8096 | +0.23% |
| 15. јан 2026. | 4.7984 | — |
Конвертуј
=
О GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Тренутни референтни курс ECB за GBP/PLN износи 4.8359. То значи да 1 GBP износи 4.8359 PLN. Током последњих 30 дана, курс се кретао између минимума од 4.7600 и максимума од 4.9200.
Користите FX Europe за поређење актуелних девизних курсева од различитих провајдера и проналажење најбоље понуде за вашу конверзију валута.