EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Последње ажурирање: 13. феб 2026. 15:00
EUR → PLN
Максимум за 30 дана
4.2780
Минимум за 30 дана
4.1650
Статистика курса
| Период | Промена | Максимум | Минимум | Просек |
|---|---|---|---|---|
| 7 дана | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 дана | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 дана | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Историјски графикон
Историја курса (последњих 30 дана)
| Датум | Курс | Промена |
|---|---|---|
| 13. феб 2026. | 4.2150 | -0.12% |
| 12. феб 2026. | 4.2200 | -0.09% |
| 11. феб 2026. | 4.2239 | +0.27% |
| 10. феб 2026. | 4.2127 | +0.49% |
| 9. феб 2026. | 4.1922 | +0.21% |
| 6. феб 2026. | 4.1835 | -0.28% |
| 5. феб 2026. | 4.1954 | -0.35% |
| 4. феб 2026. | 4.2103 | +0.18% |
| 3. феб 2026. | 4.2026 | -0.20% |
| 2. феб 2026. | 4.2112 | -0.05% |
| 30. јан 2026. | 4.2131 | -0.40% |
| 29. јан 2026. | 4.2301 | +0.06% |
| 28. јан 2026. | 4.2276 | +0.48% |
| 27. јан 2026. | 4.2073 | -0.17% |
| 26. јан 2026. | 4.2144 | +0.26% |
| 23. јан 2026. | 4.2034 | -0.48% |
| 22. јан 2026. | 4.2236 | -0.18% |
| 21. јан 2026. | 4.2313 | +0.21% |
| 20. јан 2026. | 4.2225 | -0.32% |
| 19. јан 2026. | 4.2359 | -0.25% |
| 16. јан 2026. | 4.2465 | +0.12% |
| 15. јан 2026. | 4.2413 | — |
Конвертуј
=
О EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Тренутни референтни курс ECB за EUR/PLN износи 4.2150. То значи да 1 EUR износи 4.2150 PLN. Током последњих 30 дана, курс се кретао између минимума од 4.1650 и максимума од 4.2780.
Користите FX Europe за поређење актуелних девизних курсева од различитих провајдера и проналажење најбоље понуде за вашу конверзију валута.