EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Последње ажурирање: 13. феб 2026. 15:00
EUR → DKK
Максимум за 30 дана
7.4735
Минимум за 30 дана
7.4680
Статистика курса
| Период | Промена | Максимум | Минимум | Просек |
|---|---|---|---|---|
| 7 дана | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 дана | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 дана | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Историјски графикон
Историја курса (последњих 30 дана)
| Датум | Курс | Промена |
|---|---|---|
| 13. феб 2026. | 7.4709 | -0.04% |
| 12. феб 2026. | 7.4740 | -0.06% |
| 11. феб 2026. | 7.4784 | -0.06% |
| 10. феб 2026. | 7.4826 | +0.05% |
| 9. феб 2026. | 7.4788 | -0.00% |
| 6. феб 2026. | 7.4790 | +0.08% |
| 5. феб 2026. | 7.4729 | +0.07% |
| 4. феб 2026. | 7.4680 | +0.05% |
| 3. феб 2026. | 7.4641 | -0.02% |
| 2. феб 2026. | 7.4655 | -0.04% |
| 30. јан 2026. | 7.4687 | +0.02% |
| 29. јан 2026. | 7.4669 | -0.08% |
| 28. јан 2026. | 7.4729 | -0.02% |
| 27. јан 2026. | 7.4747 | +0.01% |
| 26. јан 2026. | 7.4739 | +0.13% |
| 23. јан 2026. | 7.4639 | -0.04% |
| 22. јан 2026. | 7.4672 | +0.08% |
| 21. јан 2026. | 7.4609 | +0.09% |
| 20. јан 2026. | 7.4539 | -0.01% |
| 19. јан 2026. | 7.4543 | -0.04% |
| 16. јан 2026. | 7.4574 | +0.02% |
| 15. јан 2026. | 7.4560 | — |
Конвертуј
=
О EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Тренутни референтни курс ECB за EUR/DKK износи 7.4709. То значи да 1 EUR износи 7.4709 DKK. Током последњих 30 дана, курс се кретао између минимума од 7.4680 и максимума од 7.4735.
Користите FX Europe за поређење актуелних девизних курсева од различитих провајдера и проналажење најбоље понуде за вашу конверзију валута.