GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Përditësuar për herë të fundit: 13 shk 2026, 03:00 e pasdites
GBP → PLN
Maksimumi 30-ditor
4.9200
Minimumi 30-ditor
4.7600
Statistikat e kursit
| Periudha | Ndryshimi | Maksimumi | Minimumi | Mesatarja |
|---|---|---|---|---|
| 7 ditë | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 ditë | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 ditë | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Grafiku historik
Historia e kursit (30 ditët e fundit)
| Data | Kursi | Ndryshimi |
|---|---|---|
| 13 shk 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 shk 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 shk 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 shk 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 shk 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 shk 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 shk 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 shk 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 shk 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 shk 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 jan 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 jan 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 jan 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 jan 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 jan 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 jan 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 jan 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 jan 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 jan 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 jan 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 jan 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 jan 2026 | 4.7984 | — |
Konverto
=
Rreth GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Kursi aktual referues ECB për GBP/PLN është 4.8359. Kjo do të thotë se 1 GBP barazohet me 4.8359 PLN. Gjatë 30 ditëve të fundit, kursi ka variuar midis një minimumi 4.7600 dhe një maksimumi 4.9200.
Përdorni FX Europe për të krahasuar kurset e drejtpërdrejta të këmbimit nga ofrues të ndryshëm dhe për të gjetur marrëveshjen më të mirë për këmbimin tuaj të monedhave.