EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Përditësuar për herë të fundit: 13 shk 2026, 03:00 e pasdites
EUR → DKK
Maksimumi 30-ditor
7.4735
Minimumi 30-ditor
7.4680
Statistikat e kursit
| Periudha | Ndryshimi | Maksimumi | Minimumi | Mesatarja |
|---|---|---|---|---|
| 7 ditë | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 ditë | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 ditë | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Grafiku historik
Historia e kursit (30 ditët e fundit)
| Data | Kursi | Ndryshimi |
|---|---|---|
| 13 shk 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12 shk 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11 shk 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10 shk 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9 shk 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6 shk 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5 shk 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4 shk 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3 shk 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2 shk 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30 jan 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29 jan 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28 jan 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27 jan 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26 jan 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23 jan 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22 jan 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21 jan 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20 jan 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19 jan 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16 jan 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15 jan 2026 | 7.4560 | — |
Konverto
=
Rreth EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Kursi aktual referues ECB për EUR/DKK është 7.4709. Kjo do të thotë se 1 EUR barazohet me 7.4709 DKK. Gjatë 30 ditëve të fundit, kursi ka variuar midis një minimumi 7.4680 dhe një maksimumi 7.4735.
Përdorni FX Europe për të krahasuar kurset e drejtpërdrejta të këmbimit nga ofrues të ndryshëm dhe për të gjetur marrëveshjen më të mirë për këmbimin tuaj të monedhave.