GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Posledná aktualizácia: 13. 2. 2026, 15:00
GBP → PLN
30-dňové maximum
4.9200
30-dňové minimum
4.7600
Štatistiky kurzov
| Obdobie | Zmena | Maximum | Minimum | Priemer |
|---|---|---|---|---|
| 7 dní | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dní | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dní | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Historický graf
História kurzov (posledných 30 dní)
| Dátum | Kurz | Zmena |
|---|---|---|
| 13. 2. 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12. 2. 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11. 2. 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10. 2. 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9. 2. 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6. 2. 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5. 2. 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4. 2. 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3. 2. 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2. 2. 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30. 1. 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29. 1. 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28. 1. 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27. 1. 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26. 1. 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23. 1. 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22. 1. 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21. 1. 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20. 1. 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19. 1. 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16. 1. 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15. 1. 2026 | 4.7984 | — |
Previesť
=
O páre GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Aktuálny referenčný kurz ECB pre GBP/PLN je 4.8359. To znamená, že 1 GBP sa rovná 4.8359 PLN. Za posledných 30 dní sa kurz pohyboval medzi minimom 4.7600 a maximom 4.9200.
Použite FX Europe na porovnanie aktuálnych výmenných kurzov od rôznych poskytovateľov a nájdite najlepšiu ponuku pre váš prevod mien.