EUR/NOK
Euro to Norwegian Krone
11.3260 Posledná aktualizácia: 13. 2. 2026, 15:00
EUR → NOK
30-dňové maximum
11.5200
30-dňové minimum
11.1500
Štatistiky kurzov
| Obdobie | Zmena | Maximum | Minimum | Priemer |
|---|---|---|---|---|
| 7 dní | -0.21% | 11.3504 | 11.3245 | 11.3384 |
| 30 dní | -0.75% | 11.4319 | 11.3245 | 11.3795 |
| 90 dní | +1.71% | 11.5294 | 11.1068 | 11.3592 |
Historický graf
História kurzov (posledných 30 dní)
| Dátum | Kurz | Zmena |
|---|---|---|
| 13. 2. 2026 | 11.3260 | -0.14% |
| 12. 2. 2026 | 11.3414 | -0.08% |
| 11. 2. 2026 | 11.3504 | +0.23% |
| 10. 2. 2026 | 11.3245 | -0.22% |
| 9. 2. 2026 | 11.3498 | +0.03% |
| 6. 2. 2026 | 11.3461 | -0.03% |
| 5. 2. 2026 | 11.3492 | -0.19% |
| 4. 2. 2026 | 11.3712 | +0.06% |
| 3. 2. 2026 | 11.3643 | -0.16% |
| 2. 2. 2026 | 11.3828 | -0.25% |
| 30. 1. 2026 | 11.4119 | +0.03% |
| 29. 1. 2026 | 11.4089 | -0.04% |
| 28. 1. 2026 | 11.4133 | +0.29% |
| 27. 1. 2026 | 11.3801 | -0.01% |
| 26. 1. 2026 | 11.3810 | +0.05% |
| 23. 1. 2026 | 11.3752 | -0.10% |
| 22. 1. 2026 | 11.3864 | -0.30% |
| 21. 1. 2026 | 11.4202 | +0.07% |
| 20. 1. 2026 | 11.4118 | -0.18% |
| 19. 1. 2026 | 11.4319 | +0.19% |
| 16. 1. 2026 | 11.4105 | -0.01% |
| 15. 1. 2026 | 11.4112 | — |
Previesť
=
O páre EUR/NOK
Live EUR/NOK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Norwegian Krone.
Aktuálny referenčný kurz ECB pre EUR/NOK je 11.3260. To znamená, že 1 EUR sa rovná 11.3260 NOK. Za posledných 30 dní sa kurz pohyboval medzi minimom 11.1500 a maximom 11.5200.
Použite FX Europe na porovnanie aktuálnych výmenných kurzov od rôznych poskytovateľov a nájdite najlepšiu ponuku pre váš prevod mien.