EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 Posledná aktualizácia: 13. 2. 2026, 15:00
EUR → GBP
30-dňové maximum
0.8795
30-dňové minimum
0.8642
Štatistiky kurzov
| Obdobie | Zmena | Maximum | Minimum | Priemer |
|---|---|---|---|---|
| 7 dní | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30 dní | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90 dní | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
Historický graf
História kurzov (posledných 30 dní)
| Dátum | Kurz | Zmena |
|---|---|---|
| 13. 2. 2026 | 0.8716 | +0.21% |
| 12. 2. 2026 | 0.8698 | -0.24% |
| 11. 2. 2026 | 0.8719 | -0.14% |
| 10. 2. 2026 | 0.8731 | -0.22% |
| 9. 2. 2026 | 0.8750 | -0.07% |
| 6. 2. 2026 | 0.8756 | +0.21% |
| 5. 2. 2026 | 0.8738 | -0.03% |
| 4. 2. 2026 | 0.8741 | +0.09% |
| 3. 2. 2026 | 0.8733 | -0.02% |
| 2. 2. 2026 | 0.8735 | +0.13% |
| 30. 1. 2026 | 0.8724 | -0.13% |
| 29. 1. 2026 | 0.8735 | -0.07% |
| 28. 1. 2026 | 0.8741 | +0.24% |
| 27. 1. 2026 | 0.8720 | -0.23% |
| 26. 1. 2026 | 0.8740 | +0.07% |
| 23. 1. 2026 | 0.8734 | +0.10% |
| 22. 1. 2026 | 0.8725 | +0.21% |
| 21. 1. 2026 | 0.8707 | +0.16% |
| 20. 1. 2026 | 0.8693 | +0.05% |
| 19. 1. 2026 | 0.8689 | +0.27% |
| 16. 1. 2026 | 0.8666 | -0.18% |
| 15. 1. 2026 | 0.8682 | — |
Previesť
=
O páre EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
Aktuálny referenčný kurz ECB pre EUR/GBP je 0.8716. To znamená, že 1 EUR sa rovná 0.8716 GBP. Za posledných 30 dní sa kurz pohyboval medzi minimom 0.8642 a maximom 0.8795.
Použite FX Europe na porovnanie aktuálnych výmenných kurzov od rôznych poskytovateľov a nájdite najlepšiu ponuku pre váš prevod mien.