EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Posledná aktualizácia: 13. 2. 2026, 15:00
EUR → DKK
30-dňové maximum
7.4735
30-dňové minimum
7.4680
Štatistiky kurzov
| Obdobie | Zmena | Maximum | Minimum | Priemer |
|---|---|---|---|---|
| 7 dní | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 dní | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 dní | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Historický graf
História kurzov (posledných 30 dní)
| Dátum | Kurz | Zmena |
|---|---|---|
| 13. 2. 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12. 2. 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11. 2. 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10. 2. 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9. 2. 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6. 2. 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5. 2. 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4. 2. 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3. 2. 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2. 2. 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30. 1. 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29. 1. 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28. 1. 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27. 1. 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26. 1. 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23. 1. 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22. 1. 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21. 1. 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20. 1. 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19. 1. 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16. 1. 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15. 1. 2026 | 7.4560 | — |
Previesť
=
O páre EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Aktuálny referenčný kurz ECB pre EUR/DKK je 7.4709. To znamená, že 1 EUR sa rovná 7.4709 DKK. Za posledných 30 dní sa kurz pohyboval medzi minimom 7.4680 a maximom 7.4735.
Použite FX Europe na porovnanie aktuálnych výmenných kurzov od rôznych poskytovateľov a nájdite najlepšiu ponuku pre váš prevod mien.