GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Последнее обновление: 13 февр. 2026 г., 15:00
GBP → PLN
Максимум за 30 дней
4.9200
Минимум за 30 дней
4.7600
Статистика курса
| Период | Изменение | Максимум | Минимум | Среднее |
|---|---|---|---|---|
| 7 дней | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 дней | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 дней | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Исторический график
История курса (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13 февр. 2026 г. | 4.8356 | -0.08% |
| 12 февр. 2026 г. | 4.8393 | -0.33% |
| 11 февр. 2026 г. | 4.8551 | +0.33% |
| 10 февр. 2026 г. | 4.8392 | +0.25% |
| 9 февр. 2026 г. | 4.8269 | -0.71% |
| 6 февр. 2026 г. | 4.8615 | +0.05% |
| 5 февр. 2026 г. | 4.8589 | -0.34% |
| 4 февр. 2026 г. | 4.8756 | +0.40% |
| 3 февр. 2026 г. | 4.8563 | +0.50% |
| 2 февр. 2026 г. | 4.8323 | +0.49% |
| 30 янв. 2026 г. | 4.8087 | +0.33% |
| 29 янв. 2026 г. | 4.7928 | -0.39% |
| 28 янв. 2026 г. | 4.8114 | -0.37% |
| 27 янв. 2026 г. | 4.8292 | +0.31% |
| 26 янв. 2026 г. | 4.8142 | -0.28% |
| 23 янв. 2026 г. | 4.8279 | +0.42% |
| 22 янв. 2026 г. | 4.8079 | -0.43% |
| 21 янв. 2026 г. | 4.8289 | +0.13% |
| 20 янв. 2026 г. | 4.8227 | +0.12% |
| 19 янв. 2026 г. | 4.8168 | +0.15% |
| 16 янв. 2026 г. | 4.8096 | +0.23% |
| 15 янв. 2026 г. | 4.7984 | — |
Конвертировать
=
О паре GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Текущий справочный курс ECB для GBP/PLN составляет 4.8359. Это означает, что 1 GBP равен 4.8359 PLN. За последние 30 дней курс колебался между минимумом 4.7600 и максимумом 4.9200.
Используйте FX Europe для сравнения актуальных обменных курсов от нескольких провайдеров и поиска лучшего предложения для обмена валюты.