EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Последнее обновление: 13 февр. 2026 г., 15:00
EUR → PLN
Максимум за 30 дней
4.2780
Минимум за 30 дней
4.1650
Статистика курса
| Период | Изменение | Максимум | Минимум | Среднее |
|---|---|---|---|---|
| 7 дней | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 дней | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 дней | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Исторический график
История курса (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13 февр. 2026 г. | 4.2150 | -0.12% |
| 12 февр. 2026 г. | 4.2200 | -0.09% |
| 11 февр. 2026 г. | 4.2239 | +0.27% |
| 10 февр. 2026 г. | 4.2127 | +0.49% |
| 9 февр. 2026 г. | 4.1922 | +0.21% |
| 6 февр. 2026 г. | 4.1835 | -0.28% |
| 5 февр. 2026 г. | 4.1954 | -0.35% |
| 4 февр. 2026 г. | 4.2103 | +0.18% |
| 3 февр. 2026 г. | 4.2026 | -0.20% |
| 2 февр. 2026 г. | 4.2112 | -0.05% |
| 30 янв. 2026 г. | 4.2131 | -0.40% |
| 29 янв. 2026 г. | 4.2301 | +0.06% |
| 28 янв. 2026 г. | 4.2276 | +0.48% |
| 27 янв. 2026 г. | 4.2073 | -0.17% |
| 26 янв. 2026 г. | 4.2144 | +0.26% |
| 23 янв. 2026 г. | 4.2034 | -0.48% |
| 22 янв. 2026 г. | 4.2236 | -0.18% |
| 21 янв. 2026 г. | 4.2313 | +0.21% |
| 20 янв. 2026 г. | 4.2225 | -0.32% |
| 19 янв. 2026 г. | 4.2359 | -0.25% |
| 16 янв. 2026 г. | 4.2465 | +0.12% |
| 15 янв. 2026 г. | 4.2413 | — |
Конвертировать
=
О паре EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Текущий справочный курс ECB для EUR/PLN составляет 4.2150. Это означает, что 1 EUR равен 4.2150 PLN. За последние 30 дней курс колебался между минимумом 4.1650 и максимумом 4.2780.
Используйте FX Europe для сравнения актуальных обменных курсов от нескольких провайдеров и поиска лучшего предложения для обмена валюты.