GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Ultima actualizare: 13 feb. 2026, 15:00
GBP → PLN
Maxim pe 30 de Zile
4.9200
Minim pe 30 de Zile
4.7600
Statistici Curs
| Perioadă | Variație | Maxim | Minim | Medie |
|---|---|---|---|---|
| 7 Zile | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 de Zile | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 de Zile | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Grafic istoric
Istoricul Cursului (Ultimele 30 de Zile)
| Dată | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 13 feb. 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 feb. 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 feb. 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 feb. 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 feb. 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 feb. 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 feb. 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 feb. 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 feb. 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 feb. 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 ian. 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 ian. 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 ian. 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 ian. 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 ian. 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 ian. 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 ian. 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 ian. 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 ian. 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 ian. 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 ian. 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 ian. 2026 | 4.7984 | — |
Convertește
=
Despre GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Cursul de referință actual ECB pentru GBP/PLN este 4.8359. Aceasta înseamnă că 1 GBP este egal cu 4.8359 PLN. În ultimele 30 de zile, cursul a variat între un minim de 4.7600 și un maxim de 4.9200.
Utilizați FX Europe pentru a compara cursurile de schimb în timp real de la mai mulți furnizori și a găsi cea mai bună ofertă pentru schimbul dumneavoastră valutar.