GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Ultima actualizare: 13 feb. 2026, 15:00
GBP → EUR
Maxim pe 30 de Zile
1.1580
Minim pe 30 de Zile
1.1370
Statistici Curs
| Perioadă | Variație | Maxim | Minim | Medie |
|---|---|---|---|---|
| 7 Zile | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 de Zile | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 de Zile | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Grafic istoric
Istoricul Cursului (Ultimele 30 de Zile)
| Dată | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 13 feb. 2026 | 1.1473 | +0.04% |
| 12 feb. 2026 | 1.1468 | -0.10% |
| 11 feb. 2026 | 1.1479 | -0.25% |
| 10 feb. 2026 | 1.1508 | +0.08% |
| 9 feb. 2026 | 1.1499 | -0.09% |
| 6 feb. 2026 | 1.1509 | +0.02% |
| 5 feb. 2026 | 1.1507 | -0.12% |
| 4 feb. 2026 | 1.1521 | +0.27% |
| 3 feb. 2026 | 1.1490 | -0.15% |
| 2 feb. 2026 | 1.1507 | -0.16% |
| 30 ian. 2026 | 1.1525 | +0.08% |
| 29 ian. 2026 | 1.1516 | -0.29% |
| 28 ian. 2026 | 1.1550 | -0.15% |
| 27 ian. 2026 | 1.1567 | -0.16% |
| 26 ian. 2026 | 1.1586 | -0.09% |
| 23 ian. 2026 | 1.1596 | +0.28% |
| 22 ian. 2026 | 1.1564 | -0.10% |
| 21 ian. 2026 | 1.1575 | +0.05% |
| 20 ian. 2026 | 1.1569 | +0.09% |
| 19 ian. 2026 | 1.1559 | +0.07% |
| 16 ian. 2026 | 1.1551 | +0.09% |
| 15 ian. 2026 | 1.1541 | — |
Convertește
=
Despre GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Cursul de referință actual ECB pentru GBP/EUR este 1.1473. Aceasta înseamnă că 1 GBP este egal cu 1.1473 EUR. În ultimele 30 de zile, cursul a variat între un minim de 1.1370 și un maxim de 1.1580.
Utilizați FX Europe pentru a compara cursurile de schimb în timp real de la mai mulți furnizori și a găsi cea mai bună ofertă pentru schimbul dumneavoastră valutar.