CHF/PLN

Swiss Franc to Polish Zloty

4.6212 Last updated: Feb 13, 2026, 03:00 PM
CHF PLN
30-Day High

4.7100

30-Day Low

4.5400

Rate Statistics

Period Change High Low Average
7 Days -0.13% 4.6346 4.6098 4.6251
30 Days +0.12% 4.6951 4.5989 4.6450
90 Days +3.2% 4.6951 4.4779 4.5943

Historical Chart

Rate History (Last 30 Days)

Date Rate Change
Feb 13, 2026 4.6213 -0.29%
Feb 12, 2026 4.6346 +0.05%
Feb 11, 2026 4.6321 +0.48%
Feb 10, 2026 4.6098 -0.38%
Feb 9, 2026 4.6275 -0.45%
Feb 6, 2026 4.6482 -0.35%
Feb 5, 2026 4.6646 -0.22%
Feb 4, 2026 4.6747 +0.01%
Feb 3, 2026 4.6742 +0.23%
Feb 2, 2026 4.6634 -0.57%
Jan 30, 2026 4.6900 -0.11%
Jan 29, 2026 4.6951 +0.17%
Jan 28, 2026 4.6869 +0.29%
Jan 27, 2026 4.6735 +0.41%
Jan 26, 2026 4.6544 +0.49%
Jan 23, 2026 4.6319 -0.02%
Jan 22, 2026 4.6328 -0.09%
Jan 21, 2026 4.6372 +0.39%
Jan 20, 2026 4.6190 +0.44%
Jan 19, 2026 4.5989 -0.12%
Jan 16, 2026 4.6046 -0.24%
Jan 15, 2026 4.6156

Convert

=

About CHF/PLN

Live CHF/PLN exchange rate, charts, and converter. Important for Swiss Franc mortgage holders in Poland.

The current ECB reference rate for CHF/PLN is 4.6212. This means 1 CHF equals 4.6212 PLN. Over the past 30 days, the rate has ranged between a low of 4.5400 and a high of 4.7100.

Use FX Europe to compare live exchange rates from multiple providers and find the best deal for your currency exchange.