EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Última atualização: 13 de fev. de 2026, 15:00
EUR → PLN
Máximo em 30 Dias
4.2780
Mínimo em 30 Dias
4.1650
Estatísticas da Taxa
| Período | Variação | Máximo | Mínimo | Média |
|---|---|---|---|---|
| 7 Dias | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 Dias | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 Dias | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Gráfico histórico
Histórico de Taxas (Últimos 30 Dias)
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | 4.2150 | -0.12% |
| 12 de fev. de 2026 | 4.2200 | -0.09% |
| 11 de fev. de 2026 | 4.2239 | +0.27% |
| 10 de fev. de 2026 | 4.2127 | +0.49% |
| 9 de fev. de 2026 | 4.1922 | +0.21% |
| 6 de fev. de 2026 | 4.1835 | -0.28% |
| 5 de fev. de 2026 | 4.1954 | -0.35% |
| 4 de fev. de 2026 | 4.2103 | +0.18% |
| 3 de fev. de 2026 | 4.2026 | -0.20% |
| 2 de fev. de 2026 | 4.2112 | -0.05% |
| 30 de jan. de 2026 | 4.2131 | -0.40% |
| 29 de jan. de 2026 | 4.2301 | +0.06% |
| 28 de jan. de 2026 | 4.2276 | +0.48% |
| 27 de jan. de 2026 | 4.2073 | -0.17% |
| 26 de jan. de 2026 | 4.2144 | +0.26% |
| 23 de jan. de 2026 | 4.2034 | -0.48% |
| 22 de jan. de 2026 | 4.2236 | -0.18% |
| 21 de jan. de 2026 | 4.2313 | +0.21% |
| 20 de jan. de 2026 | 4.2225 | -0.32% |
| 19 de jan. de 2026 | 4.2359 | -0.25% |
| 16 de jan. de 2026 | 4.2465 | +0.12% |
| 15 de jan. de 2026 | 4.2413 | — |
Converter
=
Sobre EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
A taxa de referência atual do ECB para EUR/PLN é 4.2150. Isto significa que 1 EUR equivale a 4.2150 PLN. Nos últimos 30 dias, a taxa variou entre um mínimo de 4.1650 e um máximo de 4.2780.
Utilize o FX Europe para comparar taxas de câmbio em tempo real de vários fornecedores e encontrar a melhor oferta para a sua conversão de moeda.