EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Última atualização: 13 de fev. de 2026, 15:00
EUR → DKK
Máximo em 30 Dias
7.4735
Mínimo em 30 Dias
7.4680
Estatísticas da Taxa
| Período | Variação | Máximo | Mínimo | Média |
|---|---|---|---|---|
| 7 Dias | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 Dias | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 Dias | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Gráfico histórico
Histórico de Taxas (Últimos 30 Dias)
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12 de fev. de 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11 de fev. de 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10 de fev. de 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9 de fev. de 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6 de fev. de 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5 de fev. de 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4 de fev. de 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3 de fev. de 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2 de fev. de 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30 de jan. de 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29 de jan. de 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28 de jan. de 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27 de jan. de 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26 de jan. de 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23 de jan. de 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22 de jan. de 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21 de jan. de 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20 de jan. de 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19 de jan. de 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16 de jan. de 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15 de jan. de 2026 | 7.4560 | — |
Converter
=
Sobre EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
A taxa de referência atual do ECB para EUR/DKK é 7.4709. Isto significa que 1 EUR equivale a 7.4709 DKK. Nos últimos 30 dias, a taxa variou entre um mínimo de 7.4680 e um máximo de 7.4735.
Utilize o FX Europe para comparar taxas de câmbio em tempo real de vários fornecedores e encontrar a melhor oferta para a sua conversão de moeda.