USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Ostatnia aktualizacja: 13 lut 2026, 15:00
USD → PLN
Maksimum 30-dniowe
3.6200
Minimum 30-dniowe
3.4900
Statystyki kursu
| Okres | Zmiana | Najwyższy | Najniższy | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 7 dni | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 dni | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 dni | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Wykres historyczny
Historia kursu (ostatnie 30 dni)
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 13 lut 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 lut 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 lut 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 lut 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 lut 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 lut 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 lut 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 lut 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 lut 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 lut 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 sty 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 sty 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 sty 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 sty 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 sty 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 sty 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 sty 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 sty 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 sty 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 sty 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 sty 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 sty 2026 | 3.6037 | — |
Przelicz
=
Informacje USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
Aktualny kurs referencyjny ECB dla USD/PLN wynosi 3.5534. Oznacza to, że 1 USD równa się 3.5534 PLN. W ciągu ostatnich 30 dni kurs wahał się między minimum 3.4900 a maksimum 3.6200.
Użyj FX Europe, aby porównać aktualne kursy wymiany od wielu dostawców i znaleźć najlepszą ofertę na wymianę walut.