GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Ostatnia aktualizacja: 13 lut 2026, 15:00
GBP → PLN
Maksimum 30-dniowe
4.9200
Minimum 30-dniowe
4.7600
Statystyki kursu
| Okres | Zmiana | Najwyższy | Najniższy | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 7 dni | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dni | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dni | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Wykres historyczny
Historia kursu (ostatnie 30 dni)
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 13 lut 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 lut 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 lut 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 lut 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 lut 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 lut 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 lut 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 lut 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 lut 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 lut 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 sty 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 sty 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 sty 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 sty 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 sty 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 sty 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 sty 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 sty 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 sty 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 sty 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 sty 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 sty 2026 | 4.7984 | — |
Przelicz
=
Informacje GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Aktualny kurs referencyjny ECB dla GBP/PLN wynosi 4.8359. Oznacza to, że 1 GBP równa się 4.8359 PLN. W ciągu ostatnich 30 dni kurs wahał się między minimum 4.7600 a maksimum 4.9200.
Użyj FX Europe, aby porównać aktualne kursy wymiany od wielu dostawców i znaleźć najlepszą ofertę na wymianę walut.