GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Ostatnia aktualizacja: 13 lut 2026, 15:00
GBP → EUR
Maksimum 30-dniowe
1.1580
Minimum 30-dniowe
1.1370
Statystyki kursu
| Okres | Zmiana | Najwyższy | Najniższy | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 7 dni | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 dni | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 dni | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Wykres historyczny
Historia kursu (ostatnie 30 dni)
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 13 lut 2026 | 1.1473 | +0.04% |
| 12 lut 2026 | 1.1468 | -0.10% |
| 11 lut 2026 | 1.1479 | -0.25% |
| 10 lut 2026 | 1.1508 | +0.08% |
| 9 lut 2026 | 1.1499 | -0.09% |
| 6 lut 2026 | 1.1509 | +0.02% |
| 5 lut 2026 | 1.1507 | -0.12% |
| 4 lut 2026 | 1.1521 | +0.27% |
| 3 lut 2026 | 1.1490 | -0.15% |
| 2 lut 2026 | 1.1507 | -0.16% |
| 30 sty 2026 | 1.1525 | +0.08% |
| 29 sty 2026 | 1.1516 | -0.29% |
| 28 sty 2026 | 1.1550 | -0.15% |
| 27 sty 2026 | 1.1567 | -0.16% |
| 26 sty 2026 | 1.1586 | -0.09% |
| 23 sty 2026 | 1.1596 | +0.28% |
| 22 sty 2026 | 1.1564 | -0.10% |
| 21 sty 2026 | 1.1575 | +0.05% |
| 20 sty 2026 | 1.1569 | +0.09% |
| 19 sty 2026 | 1.1559 | +0.07% |
| 16 sty 2026 | 1.1551 | +0.09% |
| 15 sty 2026 | 1.1541 | — |
Przelicz
=
Informacje GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Aktualny kurs referencyjny ECB dla GBP/EUR wynosi 1.1473. Oznacza to, że 1 GBP równa się 1.1473 EUR. W ciągu ostatnich 30 dni kurs wahał się między minimum 1.1370 a maksimum 1.1580.
Użyj FX Europe, aby porównać aktualne kursy wymiany od wielu dostawców i znaleźć najlepszą ofertę na wymianę walut.