EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 Ostatnia aktualizacja: 13 lut 2026, 15:00
EUR → GBP
Maksimum 30-dniowe
0.8795
Minimum 30-dniowe
0.8642
Statystyki kursu
| Okres | Zmiana | Najwyższy | Najniższy | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 7 dni | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30 dni | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90 dni | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
Wykres historyczny
Historia kursu (ostatnie 30 dni)
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 13 lut 2026 | 0.8716 | +0.21% |
| 12 lut 2026 | 0.8698 | -0.24% |
| 11 lut 2026 | 0.8719 | -0.14% |
| 10 lut 2026 | 0.8731 | -0.22% |
| 9 lut 2026 | 0.8750 | -0.07% |
| 6 lut 2026 | 0.8756 | +0.21% |
| 5 lut 2026 | 0.8738 | -0.03% |
| 4 lut 2026 | 0.8741 | +0.09% |
| 3 lut 2026 | 0.8733 | -0.02% |
| 2 lut 2026 | 0.8735 | +0.13% |
| 30 sty 2026 | 0.8724 | -0.13% |
| 29 sty 2026 | 0.8735 | -0.07% |
| 28 sty 2026 | 0.8741 | +0.24% |
| 27 sty 2026 | 0.8720 | -0.23% |
| 26 sty 2026 | 0.8740 | +0.07% |
| 23 sty 2026 | 0.8734 | +0.10% |
| 22 sty 2026 | 0.8725 | +0.21% |
| 21 sty 2026 | 0.8707 | +0.16% |
| 20 sty 2026 | 0.8693 | +0.05% |
| 19 sty 2026 | 0.8689 | +0.27% |
| 16 sty 2026 | 0.8666 | -0.18% |
| 15 sty 2026 | 0.8682 | — |
Przelicz
=
Informacje EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
Aktualny kurs referencyjny ECB dla EUR/GBP wynosi 0.8716. Oznacza to, że 1 EUR równa się 0.8716 GBP. W ciągu ostatnich 30 dni kurs wahał się między minimum 0.8642 a maksimum 0.8795.
Użyj FX Europe, aby porównać aktualne kursy wymiany od wielu dostawców i znaleźć najlepszą ofertę na wymianę walut.