EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Ostatnia aktualizacja: 13 lut 2026, 15:00
EUR → DKK
Maksimum 30-dniowe
7.4735
Minimum 30-dniowe
7.4680
Statystyki kursu
| Okres | Zmiana | Najwyższy | Najniższy | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 7 dni | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 dni | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 dni | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Wykres historyczny
Historia kursu (ostatnie 30 dni)
| Data | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 13 lut 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12 lut 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11 lut 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10 lut 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9 lut 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6 lut 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5 lut 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4 lut 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3 lut 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2 lut 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30 sty 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29 sty 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28 sty 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27 sty 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26 sty 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23 sty 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22 sty 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21 sty 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20 sty 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19 sty 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16 sty 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15 sty 2026 | 7.4560 | — |
Przelicz
=
Informacje EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Aktualny kurs referencyjny ECB dla EUR/DKK wynosi 7.4709. Oznacza to, że 1 EUR równa się 7.4709 DKK. W ciągu ostatnich 30 dni kurs wahał się między minimum 7.4680 a maksimum 7.4735.
Użyj FX Europe, aby porównać aktualne kursy wymiany od wielu dostawców i znaleźć najlepszą ofertę na wymianę walut.