EUR/USD
Euro to US Dollar
1.1862 Sist oppdatert: 13. feb. 2026, 15:00
EUR → USD
30-dagers høy
1.1948
30-dagers lav
1.1710
Kursstatistikk
| Periode | Endring | Høy | Lav | Gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 dager | +0.13% | 1.1865 | 1.1812 | 1.1845 |
| 30 dager | -0.94% | 1.1975 | 1.1812 | 1.1886 |
| 90 dager | -4.85% | 1.2495 | 1.1812 | 1.2119 |
Historisk graf
Kurshistorikk (siste 30 dager)
| Dato | Kurs | Endring |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 1.1862 | -0.03% |
| 12. feb. 2026 | 1.1865 | +0.22% |
| 11. feb. 2026 | 1.1839 | +0.23% |
| 10. feb. 2026 | 1.1812 | -0.30% |
| 9. feb. 2026 | 1.1847 | +0.18% |
| 6. feb. 2026 | 1.1826 | -0.30% |
| 5. feb. 2026 | 1.1861 | -0.18% |
| 4. feb. 2026 | 1.1882 | +0.04% |
| 3. feb. 2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 2. feb. 2026 | 1.1891 | +0.12% |
| 30. jan. 2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 29. jan. 2026 | 1.1891 | +0.11% |
| 28. jan. 2026 | 1.1878 | -0.24% |
| 27. jan. 2026 | 1.1907 | -0.07% |
| 26. jan. 2026 | 1.1915 | +0.06% |
| 23. jan. 2026 | 1.1908 | -0.04% |
| 22. jan. 2026 | 1.1913 | +0.08% |
| 21. jan. 2026 | 1.1904 | -0.05% |
| 20. jan. 2026 | 1.1910 | +0.13% |
| 19. jan. 2026 | 1.1895 | -0.49% |
| 16. jan. 2026 | 1.1954 | -0.18% |
| 15. jan. 2026 | 1.1975 | — |
Konverter
=
Om EUR/USD
Live EUR/USD exchange rate, historical charts, and free currency converter. The most traded currency pair in the world.
Den gjeldende ECB-referansekursen for EUR/USD er 1.1862. Dette betyr at 1 EUR tilsvarer 1.1862 USD. I løpet av de siste 30 dagene har kursen variert mellom en bunn på 1.1710 og en topp på 1.1948.
Bruk FX Europe for å sammenligne valutakurser i sanntid fra flere leverandører og finne det beste tilbudet for din valutaveksling.