EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 Sist oppdatert: 13. feb. 2026, 15:00
EUR → GBP
30-dagers høy
0.8795
30-dagers lav
0.8642
Kursstatistikk
| Periode | Endring | Høy | Lav | Gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30 dager | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90 dager | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
Historisk graf
Kurshistorikk (siste 30 dager)
| Dato | Kurs | Endring |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 0.8716 | +0.21% |
| 12. feb. 2026 | 0.8698 | -0.24% |
| 11. feb. 2026 | 0.8719 | -0.14% |
| 10. feb. 2026 | 0.8731 | -0.22% |
| 9. feb. 2026 | 0.8750 | -0.07% |
| 6. feb. 2026 | 0.8756 | +0.21% |
| 5. feb. 2026 | 0.8738 | -0.03% |
| 4. feb. 2026 | 0.8741 | +0.09% |
| 3. feb. 2026 | 0.8733 | -0.02% |
| 2. feb. 2026 | 0.8735 | +0.13% |
| 30. jan. 2026 | 0.8724 | -0.13% |
| 29. jan. 2026 | 0.8735 | -0.07% |
| 28. jan. 2026 | 0.8741 | +0.24% |
| 27. jan. 2026 | 0.8720 | -0.23% |
| 26. jan. 2026 | 0.8740 | +0.07% |
| 23. jan. 2026 | 0.8734 | +0.10% |
| 22. jan. 2026 | 0.8725 | +0.21% |
| 21. jan. 2026 | 0.8707 | +0.16% |
| 20. jan. 2026 | 0.8693 | +0.05% |
| 19. jan. 2026 | 0.8689 | +0.27% |
| 16. jan. 2026 | 0.8666 | -0.18% |
| 15. jan. 2026 | 0.8682 | — |
Konverter
=
Om EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
Den gjeldende ECB-referansekursen for EUR/GBP er 0.8716. Dette betyr at 1 EUR tilsvarer 0.8716 GBP. I løpet av de siste 30 dagene har kursen variert mellom en bunn på 0.8642 og en topp på 0.8795.
Bruk FX Europe for å sammenligne valutakurser i sanntid fra flere leverandører og finne det beste tilbudet for din valutaveksling.