GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 L-aħħar aġġornament: 13 ta’ Fra, 2026 15:00
GBP → EUR
L-Ogħla fi 30 Jum
1.1580
L-Inqas fi 30 Jum
1.1370
Statistika tar-Rata
| Perjodu | Bidla | L-Ogħla | L-Inqas | Medja |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ijiem | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 Jum | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 Jum | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Graff storiku
Storja tar-Rata (L-Aħħar 30 Jum)
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 13 ta’ Fra, 2026 | 1.1473 | +0.04% |
| 12 ta’ Fra, 2026 | 1.1468 | -0.10% |
| 11 ta’ Fra, 2026 | 1.1479 | -0.25% |
| 10 ta’ Fra, 2026 | 1.1508 | +0.08% |
| 9 ta’ Fra, 2026 | 1.1499 | -0.09% |
| 6 ta’ Fra, 2026 | 1.1509 | +0.02% |
| 5 ta’ Fra, 2026 | 1.1507 | -0.12% |
| 4 ta’ Fra, 2026 | 1.1521 | +0.27% |
| 3 ta’ Fra, 2026 | 1.1490 | -0.15% |
| 2 ta’ Fra, 2026 | 1.1507 | -0.16% |
| 30 ta’ Jan, 2026 | 1.1525 | +0.08% |
| 29 ta’ Jan, 2026 | 1.1516 | -0.29% |
| 28 ta’ Jan, 2026 | 1.1550 | -0.15% |
| 27 ta’ Jan, 2026 | 1.1567 | -0.16% |
| 26 ta’ Jan, 2026 | 1.1586 | -0.09% |
| 23 ta’ Jan, 2026 | 1.1596 | +0.28% |
| 22 ta’ Jan, 2026 | 1.1564 | -0.10% |
| 21 ta’ Jan, 2026 | 1.1575 | +0.05% |
| 20 ta’ Jan, 2026 | 1.1569 | +0.09% |
| 19 ta’ Jan, 2026 | 1.1559 | +0.07% |
| 16 ta’ Jan, 2026 | 1.1551 | +0.09% |
| 15 ta’ Jan, 2026 | 1.1541 | — |
Ikkonverti
=
Dwar GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Ir-rata ta' referenza attwali tal-ECB għal GBP/EUR hija 1.1473. Dan ifisser li 1 GBP tiswa 1.1473 EUR. Matul-aħħar 30 jum, ir-rata varjat bejn l-inqas ta' 1.1370 u l-ogħla ta' 1.1580.
Uża FX Europe biex tqabbel rati tal-kambju live minn diversi fornituri u ssib l-aħjar offerta għall-kambju tal-munita tiegħek.