EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 L-aħħar aġġornament: 13 ta’ Fra, 2026 15:00
EUR → PLN
L-Ogħla fi 30 Jum
4.2780
L-Inqas fi 30 Jum
4.1650
Statistika tar-Rata
| Perjodu | Bidla | L-Ogħla | L-Inqas | Medja |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ijiem | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 Jum | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 Jum | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Graff storiku
Storja tar-Rata (L-Aħħar 30 Jum)
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 13 ta’ Fra, 2026 | 4.2150 | -0.12% |
| 12 ta’ Fra, 2026 | 4.2200 | -0.09% |
| 11 ta’ Fra, 2026 | 4.2239 | +0.27% |
| 10 ta’ Fra, 2026 | 4.2127 | +0.49% |
| 9 ta’ Fra, 2026 | 4.1922 | +0.21% |
| 6 ta’ Fra, 2026 | 4.1835 | -0.28% |
| 5 ta’ Fra, 2026 | 4.1954 | -0.35% |
| 4 ta’ Fra, 2026 | 4.2103 | +0.18% |
| 3 ta’ Fra, 2026 | 4.2026 | -0.20% |
| 2 ta’ Fra, 2026 | 4.2112 | -0.05% |
| 30 ta’ Jan, 2026 | 4.2131 | -0.40% |
| 29 ta’ Jan, 2026 | 4.2301 | +0.06% |
| 28 ta’ Jan, 2026 | 4.2276 | +0.48% |
| 27 ta’ Jan, 2026 | 4.2073 | -0.17% |
| 26 ta’ Jan, 2026 | 4.2144 | +0.26% |
| 23 ta’ Jan, 2026 | 4.2034 | -0.48% |
| 22 ta’ Jan, 2026 | 4.2236 | -0.18% |
| 21 ta’ Jan, 2026 | 4.2313 | +0.21% |
| 20 ta’ Jan, 2026 | 4.2225 | -0.32% |
| 19 ta’ Jan, 2026 | 4.2359 | -0.25% |
| 16 ta’ Jan, 2026 | 4.2465 | +0.12% |
| 15 ta’ Jan, 2026 | 4.2413 | — |
Ikkonverti
=
Dwar EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Ir-rata ta' referenza attwali tal-ECB għal EUR/PLN hija 4.2150. Dan ifisser li 1 EUR tiswa 4.2150 PLN. Matul-aħħar 30 jum, ir-rata varjat bejn l-inqas ta' 4.1650 u l-ogħla ta' 4.2780.
Uża FX Europe biex tqabbel rati tal-kambju live minn diversi fornituri u ssib l-aħjar offerta għall-kambju tal-munita tiegħek.