EUR/HUF
Euro to Hungarian Forint
379.0800 L-aħħar aġġornament: 13 ta’ Fra, 2026 15:00
EUR → HUF
L-Ogħla fi 30 Jum
387.5000
L-Inqas fi 30 Jum
373.2000
Statistika tar-Rata
| Perjodu | Bidla | L-Ogħla | L-Inqas | Medja |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ijiem | +0.45% | 379.0800 | 376.3515 | 377.6962 |
| 30 Jum | +0.69% | 382.5871 | 375.7740 | 378.8844 |
| 90 Jum | -0.91% | 385.8273 | 375.7740 | 380.1946 |
Graff storiku
Storja tar-Rata (L-Aħħar 30 Jum)
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 13 ta’ Fra, 2026 | 379.0800 | +0.40% |
| 12 ta’ Fra, 2026 | 377.5619 | +0.32% |
| 11 ta’ Fra, 2026 | 376.3515 | -0.47% |
| 10 ta’ Fra, 2026 | 378.1247 | +0.20% |
| 9 ta’ Fra, 2026 | 377.3631 | -0.80% |
| 6 ta’ Fra, 2026 | 380.4190 | +0.29% |
| 5 ta’ Fra, 2026 | 379.3017 | +0.02% |
| 4 ta’ Fra, 2026 | 379.2318 | +0.21% |
| 3 ta’ Fra, 2026 | 378.4272 | -0.50% |
| 2 ta’ Fra, 2026 | 380.3110 | -0.21% |
| 30 ta’ Jan, 2026 | 381.1277 | -0.38% |
| 29 ta’ Jan, 2026 | 382.5871 | +0.06% |
| 28 ta’ Jan, 2026 | 382.3587 | +0.48% |
| 27 ta’ Jan, 2026 | 380.5211 | +0.06% |
| 26 ta’ Jan, 2026 | 380.2745 | +0.14% |
| 23 ta’ Jan, 2026 | 379.7454 | +0.42% |
| 22 ta’ Jan, 2026 | 378.1438 | -0.09% |
| 21 ta’ Jan, 2026 | 378.4725 | +0.41% |
| 20 ta’ Jan, 2026 | 376.9363 | +0.31% |
| 19 ta’ Jan, 2026 | 375.7740 | -0.29% |
| 16 ta’ Jan, 2026 | 376.8705 | +0.11% |
| 15 ta’ Jan, 2026 | 376.4736 | — |
Ikkonverti
=
Dwar EUR/HUF
Live EUR/HUF exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Hungarian Forint.
Ir-rata ta' referenza attwali tal-ECB għal EUR/HUF hija 379.0800. Dan ifisser li 1 EUR tiswa 379.0800 HUF. Matul-aħħar 30 jum, ir-rata varjat bejn l-inqas ta' 373.2000 u l-ogħla ta' 387.5000.
Uża FX Europe biex tqabbel rati tal-kambju live minn diversi fornituri u ssib l-aħjar offerta għall-kambju tal-munita tiegħek.