GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Pēdējo reizi atjaunināts: 2026. g. 13. febr. 15:00
GBP → PLN
30 dienu augstākais
4.9200
30 dienu zemākais
4.7600
Kursa statistika
| Periods | Izmaiņas | Augstākais | Zemākais | Vidējais |
|---|---|---|---|---|
| 7 dienas | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dienas | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dienas | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Vēsturiskā diagramma
Kursa vēsture (pēdējās 30 dienas)
| Datums | Kurss | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 2026. g. 13. febr. | 4.8356 | -0.08% |
| 2026. g. 12. febr. | 4.8393 | -0.33% |
| 2026. g. 11. febr. | 4.8551 | +0.33% |
| 2026. g. 10. febr. | 4.8392 | +0.25% |
| 2026. g. 9. febr. | 4.8269 | -0.71% |
| 2026. g. 6. febr. | 4.8615 | +0.05% |
| 2026. g. 5. febr. | 4.8589 | -0.34% |
| 2026. g. 4. febr. | 4.8756 | +0.40% |
| 2026. g. 3. febr. | 4.8563 | +0.50% |
| 2026. g. 2. febr. | 4.8323 | +0.49% |
| 2026. g. 30. janv. | 4.8087 | +0.33% |
| 2026. g. 29. janv. | 4.7928 | -0.39% |
| 2026. g. 28. janv. | 4.8114 | -0.37% |
| 2026. g. 27. janv. | 4.8292 | +0.31% |
| 2026. g. 26. janv. | 4.8142 | -0.28% |
| 2026. g. 23. janv. | 4.8279 | +0.42% |
| 2026. g. 22. janv. | 4.8079 | -0.43% |
| 2026. g. 21. janv. | 4.8289 | +0.13% |
| 2026. g. 20. janv. | 4.8227 | +0.12% |
| 2026. g. 19. janv. | 4.8168 | +0.15% |
| 2026. g. 16. janv. | 4.8096 | +0.23% |
| 2026. g. 15. janv. | 4.7984 | — |
Konvertēt
=
Par GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Pašreizējais ECB atsauces kurss GBP/PLN ir 4.8359. Tas nozīmē, ka 1 GBP ir vienāds ar 4.8359 PLN. Pēdējo 30 dienu laikā kurss svārstījās starp zemāko 4.7600 un augstāko 4.9200.
Izmantojiet FX Europe, lai salīdzinātu tiešsaistes valūtas maiņas kursus no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un atrastu labāko piedāvājumu savai valūtas maiņai.