GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Pēdējo reizi atjaunināts: 2026. g. 13. febr. 15:00
GBP → EUR
30 dienu augstākais
1.1580
30 dienu zemākais
1.1370
Kursa statistika
| Periods | Izmaiņas | Augstākais | Zemākais | Vidējais |
|---|---|---|---|---|
| 7 dienas | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 dienas | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 dienas | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Vēsturiskā diagramma
Kursa vēsture (pēdējās 30 dienas)
| Datums | Kurss | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 2026. g. 13. febr. | 1.1473 | +0.04% |
| 2026. g. 12. febr. | 1.1468 | -0.10% |
| 2026. g. 11. febr. | 1.1479 | -0.25% |
| 2026. g. 10. febr. | 1.1508 | +0.08% |
| 2026. g. 9. febr. | 1.1499 | -0.09% |
| 2026. g. 6. febr. | 1.1509 | +0.02% |
| 2026. g. 5. febr. | 1.1507 | -0.12% |
| 2026. g. 4. febr. | 1.1521 | +0.27% |
| 2026. g. 3. febr. | 1.1490 | -0.15% |
| 2026. g. 2. febr. | 1.1507 | -0.16% |
| 2026. g. 30. janv. | 1.1525 | +0.08% |
| 2026. g. 29. janv. | 1.1516 | -0.29% |
| 2026. g. 28. janv. | 1.1550 | -0.15% |
| 2026. g. 27. janv. | 1.1567 | -0.16% |
| 2026. g. 26. janv. | 1.1586 | -0.09% |
| 2026. g. 23. janv. | 1.1596 | +0.28% |
| 2026. g. 22. janv. | 1.1564 | -0.10% |
| 2026. g. 21. janv. | 1.1575 | +0.05% |
| 2026. g. 20. janv. | 1.1569 | +0.09% |
| 2026. g. 19. janv. | 1.1559 | +0.07% |
| 2026. g. 16. janv. | 1.1551 | +0.09% |
| 2026. g. 15. janv. | 1.1541 | — |
Konvertēt
=
Par GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Pašreizējais ECB atsauces kurss GBP/EUR ir 1.1473. Tas nozīmē, ka 1 GBP ir vienāds ar 1.1473 EUR. Pēdējo 30 dienu laikā kurss svārstījās starp zemāko 1.1370 un augstāko 1.1580.
Izmantojiet FX Europe, lai salīdzinātu tiešsaistes valūtas maiņas kursus no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un atrastu labāko piedāvājumu savai valūtas maiņai.