USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-02-13 15:00
USD → PLN
30 dienų aukščiausias
3.6200
30 dienų žemiausias
3.4900
Kurso statistika
| Laikotarpis | Pokytis | Aukščiausias | Žemiausias | Vidurkis |
|---|---|---|---|---|
| 7 dienos | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 dienų | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 dienų | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Istorinė diagrama
Kurso istorija (paskutinės 30 dienų)
| Data | Kursas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5533 | -0.36% |
| 2026-02-12 | 3.5660 | +0.18% |
| 2026-02-11 | 3.5596 | +0.39% |
| 2026-02-10 | 3.5457 | +0.44% |
| 2026-02-09 | 3.5303 | -0.05% |
| 2026-02-06 | 3.5322 | +0.03% |
| 2026-02-05 | 3.5310 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 3.5415 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 3.5535 | -0.25% |
| 2026-02-02 | 3.5624 | -0.33% |
| 2026-01-30 | 3.5743 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 3.5901 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 3.5911 | -0.18% |
| 2026-01-27 | 3.5977 | +0.33% |
| 2026-01-26 | 3.5858 | -0.01% |
| 2026-01-23 | 3.5861 | -0.46% |
| 2026-01-22 | 3.6027 | +0.49% |
| 2026-01-21 | 3.5853 | +0.14% |
| 2026-01-20 | 3.5804 | -0.22% |
| 2026-01-19 | 3.5882 | -0.38% |
| 2026-01-16 | 3.6019 | -0.05% |
| 2026-01-15 | 3.6037 | — |
Konvertuoti
=
Apie USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
Dabartinis ECB orientacinis kursas USD/PLN yra 3.5534. Tai reiškia, kad 1 USD lygus 3.5534 PLN. Per pastarąsias 30 dienų kursas svyravo nuo žemiausio 3.4900 iki aukščiausio 3.6200.
Naudokite FX Europe, kad palygintumėte realaus laiko valiutų kursus iš kelių tiekėjų ir rastumėte geriausią pasiūlymą savo valiutos keitimui.