GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-02-13 15:00
GBP → PLN
30 dienų aukščiausias
4.9200
30 dienų žemiausias
4.7600
Kurso statistika
| Laikotarpis | Pokytis | Aukščiausias | Žemiausias | Vidurkis |
|---|---|---|---|---|
| 7 dienos | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dienų | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dienų | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Istorinė diagrama
Kurso istorija (paskutinės 30 dienų)
| Data | Kursas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.8356 | -0.08% |
| 2026-02-12 | 4.8393 | -0.33% |
| 2026-02-11 | 4.8551 | +0.33% |
| 2026-02-10 | 4.8392 | +0.25% |
| 2026-02-09 | 4.8269 | -0.71% |
| 2026-02-06 | 4.8615 | +0.05% |
| 2026-02-05 | 4.8589 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 4.8756 | +0.40% |
| 2026-02-03 | 4.8563 | +0.50% |
| 2026-02-02 | 4.8323 | +0.49% |
| 2026-01-30 | 4.8087 | +0.33% |
| 2026-01-29 | 4.7928 | -0.39% |
| 2026-01-28 | 4.8114 | -0.37% |
| 2026-01-27 | 4.8292 | +0.31% |
| 2026-01-26 | 4.8142 | -0.28% |
| 2026-01-23 | 4.8279 | +0.42% |
| 2026-01-22 | 4.8079 | -0.43% |
| 2026-01-21 | 4.8289 | +0.13% |
| 2026-01-20 | 4.8227 | +0.12% |
| 2026-01-19 | 4.8168 | +0.15% |
| 2026-01-16 | 4.8096 | +0.23% |
| 2026-01-15 | 4.7984 | — |
Konvertuoti
=
Apie GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Dabartinis ECB orientacinis kursas GBP/PLN yra 4.8359. Tai reiškia, kad 1 GBP lygus 4.8359 PLN. Per pastarąsias 30 dienų kursas svyravo nuo žemiausio 4.7600 iki aukščiausio 4.9200.
Naudokite FX Europe, kad palygintumėte realaus laiko valiutų kursus iš kelių tiekėjų ir rastumėte geriausią pasiūlymą savo valiutos keitimui.